ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() ۱۳° c صاف جهت باد: - | ![]() سرعت باد: آرام نم نسبی: % ۵۱ دید افقی: بیش از ۱۰ کیلومتر بارندگی 24 ساعت گذشته: ۴.۴ میلیمتر بیشینه دما در 24 ساعت گذشته: ۲۴° c کمینه دما در 24 ساعت گذشته: ۱۲° c |
![]() |